top of page
Bachelor of
Christian Business Admin
B. CBA
USWA의 학사 과정은 신학과,
선교학과, 기독교상담학과, 기독교
교육과, 기독교경영학과로 구성되어 있으며, 상급 학기로 진학할 수 있는 기본 학습과
역량을 제공하고 있습니다.
Study Period
2 - 4 년
Graduation Credits
120 학점
Core Subjects
60 학점
General Studies
30 학점
Elective Studies
30 학점
Type | Code | Course Name | Credits |
|---|---|---|---|
General
| 영어 | 3 | |
Education Courses | 선교 언어 | 3 | |
... | 자국어 | 3 | |
Education can be | 기독교 윤리학 | 3 | |
tailored to suit the | 자국의 역사 | 3 | |
characteristics of | 체육 | 3 | |
each region | 기독교 역사 | 3 | |
과학 기초 | 3 | ||
인공지능 기초 | 3 | ||
사회 윤리 | 3 | ||
선교학 개론 | 3 | ||
성경의 이해 | 3 | ||
선교현장의 문화이해 | 3 | ||
선교커뮤니케이션 | 3 | ||
Theology Courses | 신약개론 | 3 | |
구약개론 | 3 | ||
서신서 | 3 | ||
복음서 | 3 | ||
선교학 | 3 | ||
기독교문화인류학 | 3 | ||
Required
Major Courses | 경영학원론 | 3 | |
경제학원론 | 3 | ||
현대사회와 리더십 | 3 | ||
기업가정신과리더십 | 3 | ||
기독경영의 원리 | 3 | ||
회계원리 | 3 | ||
마케팅원론 | 3 | ||
재무관리 | 3 | ||
재무회계 | 3 | ||
경영조직론 | 3 | ||
Elective | 생산경영 | 3 | |
Major Courses | ICT 비즈니스 | 3 | |
... | 조직행동론 | 3 | |
Completion of 30 | 기업재무 | 3 | |
Elective credits required | 상법 | 3 | |
for graduation | 소비자행동 | 3 | |
경영과 혁신 | 3 | ||
인적자원관리 | 3 | ||
회계정보시스템 | 3 | ||
증권시장 | 3 | ||
마케팅조사 | 3 | ||
SCM | 3 | ||
국제경영 | 3 | ||
ESG경영 | 3 | ||
경영과학 | 3 | ||
임금관리 | 3 | ||
관리회계 | 3 | ||
투자론 | 3 | ||
서비스마케팅 | 3 | ||
스마트비즈니스모델링 | 3 | ||
전략경영 | 3 | ||
신제품마케팅 | 3 | ||
파생금융상품 | 3 | ||
진로와 취업 | 3 | ||
회계감사 | 3 | ||
유통관리 | 3 | ||
기술경영론 | 3 | ||
노사관계론 | 3 | ||
재무분석 | 3 | ||
전략분석 | 3 |
bottom of page
